首页 >> 摩托首页 >> 摩托聚焦
CSBK收官战600cc组第2场 何智峰夺冠黄世钊第二
2008-10-12 18:28:00 华奥星空 张天龙

  华奥星空珠海10月12日电(记者 张天龙) 2008年“统一冰红茶”中国超级摩托车锦标赛(CSBK)收官之战最后的决赛于10月12日在珠海国际赛车场开战,在SS600cc组的第二场比赛中豪爵车队的何智峰再次获得冠军,世钊车队的黄世钊第二,中国宗申赛车队的周浩云名列第三。

  第一圈,何智峰发车非常顺利,迅速的抢占第一的位置。第四位发车的黄至禺上升到了第二,周浩云第三。第二圈,周浩云超过黄至禺上升到第二,肖进和杜邦分列四、五位。第三圈,黄世钊从后面赶了上来,并且超过了杜邦,列在第五。

  第六圈,黄世钊超过肖进上升到第四,一圈过后他又超过了黄至禺,挤进三甲,此时何智峰已经远远的跑在前面,领先第二名11秒。黄世钊开始向周浩云发起冲击,他们两个的差距不到1秒。而黄世钊、周浩云、肖进和黄至禺形成的第二集团竞争的非常激烈。

  第十一圈,肖进发生意外摔车退出,此时黄世钊超越周浩云上升到第二的位置,最终何智峰第一个冲过终点,黄世钊第二,周浩云第三。

  CSBK中国超级摩托车锦标赛600CC组第二回合比赛成绩:

  名次 车号 姓名 车队 单圈最好成绩 全场用时

  1 59 何智峰 豪爵车队 1:39.160 20:02.396

  2 61 黄世钊 世钊车队 1:39.716 20:17.495

  3 3 周浩云 中国宗申赛车队 1:40.525 20:23.459

  4 8 黄至禺 天宇DTU车队 1:41.072 20:29.546

  5 5 张炜安 YES.雅马哈天剑车队 1:42.057 20:35.679

  6 57 杜邦 KAWASAKI车队 1:41.907 20:37.230

  7 7 李有昌 豪爵车队 1:42.325 20:48.391

  8 26 李郑鹏 中国宗申赛车队 1:42.725 20:56.345

  9 1 王铸 中国宗申赛车队 1:43.695 21:01.021

  10 2 罗匡正 豪爵车队 1:43.821 21:01.662

  11 18 林家豪 FCACA-BG车队 1:44.712 21:09.627

  12 15 李鹏宇 天宇DTU车队 1:44.104 21:10.916

  13 77 余振灏 KAWASAKI车队 1:44.519 21:21.618

  14 13 苏少雄 个人 1:45.105 21:25.811

  15 17 徐伟光 FCACA-BG车队 1:45.772 21:26.952

  16 9 关英豪 世钊车队 1:45.645 21:27.419

  17 83 林伟光 个人 1:47.534 20:05.807(+1Lap)

  18 4 胡照能 个人 1:48.712 20:10.669(+1Lap)

  19 99 岳昱博 S&S车队 1:47.933 20:11.598(+1Lap)

  20 69 吴钟圣 个人 1:48.963 20:19.710(+1Lap)

  21 36 陈晓涛 个人 1:48.997 20:22.636(+1Lap)

  22 12 王文广 个人 1:48.919 20:23.473(+1Lap)

  23 30 陈晓磊 FCACA-BG车队 1:46.197 20:35.402(+1Lap)




首页 | 新闻中心 | 赛事一览 | 专家观点 | 全民健身 | 奥林匹克 | 体育文化 | 体育产业 | 明星荟萃 | 图片库