首页 >> 公路摩托 >> 公路热点
CSBK收官战600cc组第一场 豪爵车队何智峰第一
2008-10-12 14:27:00 华奥星空 张天龙

  华奥星空珠海10月12日电(记者 张天龙) 2008年“统一冰红茶”中国超级摩托车锦标赛(CSBK)收官之战最后的决赛于10月12日在珠海国际赛车场开战,今天上午进行了超级运动600cc组的第一场比赛,昨天夺得杆位的豪爵车队车手何智峰获得冠军,世钊车队的黄世钊第二,YES.雅马哈天剑车队的张炜安第三。

  一发车,豪爵车队车手何智峰冲在最先,黄世钊、张炜安和周浩云排在后面。之后何智峰越跑越快,牢牢的锁定第一的位置。第二到第四名竞争的非常激烈,黄世钊、张炜安、黄至禺、周浩云几乎首尾相接。第五圈,何智峰创造了自己的最快单圈纪录,也继续扩大了领先优势。

  第八圈,黄世钊打破了何智峰的最快单圈纪录。第九圈过后,何智峰、黄世钊、张炜安分列前三位,最终,这三名车手也以这个成绩完成第一场比赛。“大头鱼”黄至禺第四,积分榜领先的周浩云名列第五。

  CSBK中国超级摩托车锦标赛600CC组第一回合比赛成绩

  名次 车号 姓名 车队 单圈最好成绩 全场用时

  1 59 何智峰 豪爵车队 1:39.274 20:01.505

  2 61 黄世钊 世钊车队 1:39.534 20:06.988

  3 5 张炜安 YES.雅马哈天剑车队 1:40.989 20:21.015

  4 8 黄至禺 天宇DTU车队 1:41.777 20:31.142

  5 3 周浩云 中国宗申赛车队 1:41.964 20:31.898

  6 57 杜邦 KAWASAKI车队 1:41.796 20:32.796

  7 7 李有昌 豪爵车队 1:41.951 20:36.966

  8 26 李郑鹏 中国宗申赛车队 1:41.819 20:38.821

  9 63 肖进 YES.雅马哈天剑车队 1:41.329 21:01.933

  10 1 王铸 中国宗申赛车队 1:44.467 21:04.355

  11 15 李鹏宇 天宇DTU车队 1:44.234 21:06.258

  12 18 林家豪 FCACA-BG车队 1:45.474 21:13.850

  13 77 余振灏 KAWASAKI车队 1:45.123 21:14.022

  14 13 苏少雄 个人 1:45.103 21:18.865

  15 17 徐伟光 FCACA-BG车队 1:46.873 21:44.708

  16 9 关英豪 世钊车队 1:45.661 21:20.802

  17 83 林伟光 个人 1:46.873 21:44.708

  18 30 陈晓磊 FCACA-BG车队 1:45.826 20:05.955(+1Lap)

  19 36 陈晓涛 个人 1:48.097 20:06.566(+1Lap)

  20 99 岳昱博 S&S车队 1:47.964 20:06.653(+1Lap)

  21 69 吴钟圣 个人 1:49.005 20:14.566(+1Lap)

  22 4 胡照能 个人 1:49.592 20:36.770(+1Lap)

  23 38 郑伟良 个人 1:50.596 20:39.968(+1Lap)

  24 12 王文广 个人 1:50.494 20:40.177




首页 | 新闻中心 | 赛事一览 | 专家观点 | 全民健身 | 奥林匹克 | 体育文化 | 体育产业 | 明星荟萃 | 图片库