首页 >> 公路摩托 >> 成绩排名
150CC公开组第一场比赛成绩
2005-08-14 01:47:00 中国摩协官方网

150CC公开组计时练习 2005年宗申杯全国公路摩托车锦标赛(北京站)
Run: 150CC公开组第一场比赛
Date: 2005-8-13
Time:  15:00:00
                 
Pos. No. Name Nat. Class Laps Diff. Time Best Laptime Team
1 1 何智锋   150CC公开组 15 20:42.483 01:16.265 宗申车队
2 2 梁玉彩   150CC公开组 15 00:02.928 01:16.771 宗申车队
3 5 黄世钊   150CC公开组 15 00:05.524 01:16.864 中国嘉陵公路车队
4 7 邱明贤   150CC公开组 15 00:28.787 01:17.753 云南红河卷烟厂公路赛车队
5 6 胡照能   150CC公开组 15 00:34.458 01:17.187 凌肯摩托车队
6 4 刘腾徽   150CC公开组 15 00:35.501 01:16.951 重庆渝安新感觉车队
7 12 何子贤   150CC公开组 15 00:35.510 01:18.741 中国嘉陵公路车队
8 3 黄至禺   150CC公开组 15 01:02.514 01:17.857 重庆渝安新感觉车队
9 13 曾家麟   150CC公开组 15 01:17.407 01:20.686 凌肯摩托车队
10 32 苏社雄   150CC公开组 14   01:19.027 宗申车队
11 18 祁晓彤   150CC公开组 14 01:00.749 01:23.126 云南红河卷烟厂公路赛车队
12 20 何育江   150CC公开组 12   01:25.232 凌肯摩托车队
                 
    计时主管:       赛事主管:    
                 




首页 | 新闻中心 | 赛事一览 | 专家观点 | 全民健身 | 奥林匹克 | 体育文化 | 体育产业 | 明星荟萃 | 图片库