首页 >> 公路摩托 >> 成绩排名
2005“宗申杯”全国公路摩托车锦标赛上海站第二场成绩
2005-05-30 23:55:01 lil

2005 年“宗申杯”全国公路摩托车锦标赛(上海站)
150CC 公开组第二场比赛成绩
位置 车号 姓名 总圈数 总时间 最好时间 在圈中 俱乐部 级别
1 1 何智锋 15 17:57.180 01:11.035 12 宗申车队 150CC 公开组
2 2 梁玉彩 15 17:58.020 01:10.864 15 宗申车队 150CC 公开组
3 3 黄至禺 15 18:17.606 01:12.495 10 重庆渝安新感觉车队 150CC 公开组
4 6 胡照能 15 18:19.591 01:12.168 11 凌肯摩托车队 150CC 公开组
5 7 邱明贤 15 18:41.514 01:13.592 3 云南红河卷烟厂公路车队 150CC 公开组
6 5 黄世钊 15 18:45.527 01:14.194 7 中国嘉陵公路车队 150CC 公开组
7 32 苏社雄 15 18:59.292 01:14.567 4 宗申车队 150CC 公开组
8 13 曾家麟 15 19:11.819 01:15.744 11 凌肯摩托车队 150CC 公开组
9 4 刘腾徽 14 18:31.142 01:12.659 6 重庆渝安新感觉车队 150CC 公开组
以下车手未完成规定的圈数
10 18 罗俊杰 0 56:09.600 -.--- - 云南红河卷烟厂公路车队 150CC 公开组
2005 年“宗申杯”全国公路摩托车锦标赛(上海站)
宗申 125CC 组第二场比赛成绩
位置 车号 姓名 总圈数 总时间 最好时间 在圈中 俱乐部 级别
1 1 张海龙 10 16:18.193 01:36.509 2 凌肯摩托车队 宗申 125CC 组
2 3 祁晓彤 10 16:34.339 01:36.976 4 重庆渝安新感觉车队 宗申 125CC 组
3 8 于洋 10 16:35.416 01:37.979 10 凌肯摩托车队 宗申 125CC 组
4 16 张波 10 16:38.461 01:38.179 8 西安赛车学校 宗申 125CC 组
5 4 孙楠 10 16:46.293 01:38.764 10 西安骑兵车队 宗申 125CC 组
6 9 饶隆 10 16:59.467 01:40.392 6 中国嘉陵世纪车队 宗申 125CC 组
7 14 赵国栋 10 17:00.743 01:39.645 5 西安赛车学校 宗申 125CC 组
8 12 赵洋 10 17:06.556 01:40.707 5 西安骑兵车队 宗申 125CC 组
9 6 朱玉明 10 17:08.277 01:40.962 6 重庆渝安新感觉车队 宗申 125CC 组
10 7 苏程 10 17:08.763 01:40.671 5 重庆渝安新感觉车队 宗申 125CC 组
11 10 毛锐兵 10 17:09.388 01:41.620 5 武汉狸猫车队 宗申 125CC 组
12 19 刘迪 10 17:09.921 01:40.682 5 宗申车队 宗申 125CC 组
13 5 王孝源 10 17:21.756 01:40.807 5 西安赛车学校 宗申 125CC 组
14 21 周波 10 17:38.653 01:43.508 6 武汉豺狼车队 宗申 125CC 组
15 23 邢亚博 10 17:47.566 01:45.111 3 武汉豺狼车队 宗申 125CC 组
16 18 赵炜 10 17:53.615 01:40.383 3 湖北荆州劲速车队 宗申 125CC 组
17 17 董飞 9 16:31.678 01:47.217 2 宗申车队 宗申 125CC 组
18 24 刘洋 9 16:51.796 01:49.782 7 四川红炉摩托车队 宗申 125CC 组
19 20 陈志武 9 17:54.195 01:51.860 5 武汉狸猫车队 宗申 125CC 组
以下车手未完成规定的圈数
20 11 张灏潆 7 12:03.458 01:41.190 3 中国嘉陵世纪车队 宗申 125CC 组
2005 年“宗申杯”全国公路摩托车锦标赛(上海站)
GP125CC 组第二场比赛成绩
位置 车号 姓名 总圈数 总时间 最好时间 在圈中 俱乐部 级别
1 1 何智锋 15 17:02.563 01:06.977 8 宗申车队 GP125CC 组
2 3 黄至禺 15 17:04.316 01:07.515 11 重庆渝安新感觉车队 GP125CC 组
3 33 周浩云 15 17:05.284 01:07.308 12 宗申车队 GP125CC 组
4 4 张炜安 15 17:05.554 01:07.371 14 中国嘉陵公路车队 GP125CC 组
5 42 梁玉彩 15 17:11.197 01:07.524 4 宗申车队 GP125CC 组
6 5 黄世钊 15 17:28.057 01:08.519 3 中国嘉陵公路车队 GP125CC 组
7 2 刘腾徽 15 17:37.712 01:09.482 7 重庆渝安新感觉车队 GP125CC 组
8 23 邱明贤 15 17:48.623 01:09.923 6 云南红河卷烟厂公路车队 GP125CC 组
9 18 徐文武 15 17:58.864 01:10.742 6 重庆渝安新感觉车队 GP125CC 组
10 12 梁伟汉 15 18:02.090 01:10.329 5 凌肯摩托车队 GP125CC 组
11 10 何子贤 15 18:13.120 01:10.830 2 中国嘉陵公路车队 GP125CC 组
12 21 张志辉 14 17:09.925 01:12.437 7 上海骏瑞车队 GP125CC 组
13 56 官余 14 17:16.934 01:12.766 11 中国嘉陵世纪车队 GP125CC 组
14 22 罗俊杰 14 17:18.953 01:12.322 14 云南红河卷烟厂公路车队 GP125CC 组
15 28 李侠 14 17:51.395 01:15.383 4 武汉狸猫车队 GP125CC 组
16 9 邬智勇 14 17:58.587 01:15.281 3 凌肯摩托车队 GP125CC 组
17 27 沈佳 14 18:22.466 01:14.946 12 上海骏瑞车队 GP125CC 组
18 14 陈德显 13 17:28.929 01:17.414 11 中国嘉陵世纪车队 GP125CC 组
以下车手未完成规定的圈数
19 13 胡恒光 6 07:39.976 01:14.987 4 凌肯摩托车队 GP125CC 组
20 29 胡涛 0 19:40.800 -.--- - 武汉狸猫车队 GP125CC 组
2005 年“宗申杯”全国公路摩托车锦标赛(上海站)
原厂 125CC 组第二场比赛成绩
位置 车号 姓名 总圈数 总时间 最好时间 在圈中 俱乐部 级别
1 3 苏荣在 10 13:22.990 01:19.093 2 宗申车队 原厂 125CC 组
2 33 周浩云 10 13:34.098 01:20.082 4 宗申车队 原厂 125CC 组
3 21 胡恒光 10 13:40.989 01:20.956 5 凌肯摩托车队 原厂 125CC 组
4 31 王文广 10 13:41.709 01:20.609 8 宗申车队 原厂 125CC 组
5 6 周友尧 10 13:41.974 01:20.537 10 重庆渝安新感觉车队 原厂 125CC 组
6 12 张海龙 10 14:14.086 01:23.875 4 凌肯摩托车队 原厂 125CC 组
7 13 曾家麟 10 14:55.336 01:27.545 2 凌肯摩托车队 原厂 125CC 组
8 16 陈志强 9 14:25.471 01:30.790 1 宗申车队 原厂 125CC 组
以下车手未完成规定的圈数
9 4 肖进 5 09:08.791 01:20.220 3 重庆渝安新感觉车队 原厂 125CC 组
2005 年“宗申杯”全国公路摩托车锦标赛(上海站)
踏板 125CC 组第二场比赛成绩
位置 车号 姓名 总圈数 总时间 最好时间 在圈中 俱乐部 级别
1 1 林新铨 8 11:31.808 01:24.936 7 凌肯摩托车队 踏板 125CC 组
2 3 陈志强 8 11:32.424 01:25.448 6 宗申车队 踏板 125CC 组
3 22 林睿祥 8 11:32.479 01:25.084 6 宗申车队 踏板 125CC 组
4 12 苏荣在 8 11:32.900 01:25.298 7 宗申车队 踏板 125CC 组
5 9 陈郢 8 12:17.896 01:30.738 5 湖北荆州劲速车队 踏板 125CC 组
6 6 张凯 8 12:22.099 01:31.507 6 湖北荆州劲速车队 踏板 125CC 组
7 11 饶隆 8 12:22.126 01:31.384 7 中国嘉陵世纪车队 踏板 125CC 组
8 5 田军 8 12:27.088 01:31.890 2 湖北荆州劲速车队 踏板 125CC 组
9 17 吴威 8 12:42.983 01:33.910 6 西安骑兵车队 踏板 125CC 组
10 10 柏小元 8 12:43.124 01:32.669 4 湖北荆州劲速车队 踏板 125CC 组
11 16 张高亮 7 12:00.305 01:40.547 5 西安骑兵车队 踏板 125CC 组
以下车手未完成规定的圈数
12 15 胡照能 5 07:54.417 01:30.114 4 凌肯摩托车队 踏板 125CC 组
2005 年“宗申杯”全国公路摩托车锦标赛(上海站)
当地自带组决赛成绩
位置 号码 名字 总圈数 总时间 最好时间 在圈中 俱乐部 级别
1 15 胡照能 10 12:18.459 01:12.565 9 凌肯摩托车队 当地自带车组
2 6 王勉 10 12:22.991 01:12.600 9 精忠摩托车队 当地自带车组
3 21 张志辉 10 12:25.058 01:12.343 9 上海骏瑞车队 当地自带车组
4 23 李鹏宇 10 12:30.843 01:13.479 6 宗申摩托车队 当地自带车组
5 1 区铭津 10 12:43.157 01:12.713 6 精忠摩托车队 当地自带车组
6 3 李克宁 10 12:50.972 01:14.992 9 精忠摩托车队 当地自带车组
7 9 聂如童 10 12:54.055 01:15.520 10 精忠摩托车队 当地自带车组
8 66 沈佳 10 13:11.300 01:16.955 7 上海骏瑞车队 当地自带车组
9 119 李江 10 13:17.000 01:17.375 2 浙江威尼车队 当地自带车组
10 20 刘戈果 10 13:26.117 01:18.038 6 炫影摩托车队 当地自带车组
11 19 董捷 9 13:32.533 01:26.986 7 上海骏瑞车队 当地自带车组
以下车手未完成规定的圈数
12 77 李成刚 3 04:00.312 01:17.193 2 上海骏瑞车队 当地自带车组
13 27 鲁麟 1 01:25.784 01:20.052 1 个人 当地自带车组
14 8 梁一君 0 -.--- -.--- - 精忠摩托车队 当地自带车组
2005 年“宗申杯”全国公路摩托车锦标赛(上海站)
MINI BIKE 决赛成绩
位置 车号 姓名 总圈数 总时间 最好时间 在圈中 俱乐部 级别
1 13 李明红 6 12:23.219 02:00.123 3 个人 MINI BIKE
2 74 吴杰 6 12:27.475 02:01.937 2 个人 MINI BIKE
3 16 于洋 6 12:27.979 02:02.203 2 凌肯摩托车队 MINI BIKE
4 2 周刘峰 6 12:29.597 02:03.101 3 个人 MINI BIKE
5 18 张海龙 6 12:42.754 02:02.438 2 凌肯摩托车队 MINI BIKE
6 4 李侠 6 13:01.361 02:07.835 2 武汉狸猫车队 MINI BIKE
7 15 胡恒光 6 13:30.493 02:11.359 1 凌肯摩托车队 MINI BIKE
8 69 胡涛 5 11:15.080 02:11.448 1 武汉狸猫车队 MINI BIKE
9 3 严俊 5 12:44.267 02:27.305 4 媒体 MINI BIKE
10 93 刘家安 2 05:58.478 02:11.372 1 武汉狸猫车队 MINI BIKE



首页 | 新闻中心 | 赛事一览 | 专家观点 | 全民健身 | 奥林匹克 | 体育文化 | 体育产业 | 明星荟萃 | 图片库